基金からのお知らせ
[2025/02/28]
電設年金会館 利用料改定のお知らせ

昨今の原材料、資源及び光熱水料費の高騰を背景に、会館運営にかかるコストも上昇しており、事業開始以来、据え置いてきた電設年金会館の会議室利用料を改定します。
なにとぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
改定日:令和7年10月1日利用分より
改定後の新料金は以下のとおりです。
❖ 当基金の加入事業所、加入者及び年金受給者の皆様
会 議 室 | 利 用 時 間 区 分 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | ||
地 下 | 地下会議室 | 10,800円 | 13,200円 | 22,800円 |
2 階 | 第1会議室 | 28,800円 | 32,400円 | 58,800円 |
第2会議室 | 16,800円 | 18,000円 | 33,600円 | |
第3会議室 | 12,000円 | 14,400円 | 25,200円 | |
3 階 | 特別会議室 | 14,400円 | 18,000円 | 30,000円 |
研修室 | 3,600円 | 4,800円 | 7,200円 | |
4 階 | 小会議室 | 12,000円 | 14,400円 | 25,200円 |
❖ 一般の皆様
会 議 室 | 利 用 時 間 区 分 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | ||
地 下 | 地下会議室 | 27,000円 | 33,000円 | 57,000円 |
2 階 | 第1会議室 | 72,000円 | 81,000円 | 147,000円 |
第2会議室 | 42,000円 | 45,000円 | 84,000円 | |
第3会議室 | 30,000円 | 36,000円 | 63,000円 | |
3 階 | 特別会議室 | 36,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
研修室 | 9,000円 | 12,000円 | 18,000円 | |
4 階 | 小会議室 | 30,000円 | 36,000円 | 63,000円 |
会館の申込方法等につきましては、ホームページ「電設年金会館のご案内」をご覧ください。ご不明な点はお問い合わせください。
東京都電設工業企業年金基金 総務課
☎03-5273-0121
(平日9時~17時)